ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» информирует об отмене следующих доверенностей:
| Дата доверенности | Номер доверенности | Дата отмены доверенности | Доверитель |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Доверенность №197-2024 | 15.08.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №198-2024 | 15.08.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №228-2024 | 31.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 09.01.2025 | Доверенность №2-2025 | 18.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №257-2024 | 08.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №276-2024 | 08.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 27.03.2025 | Доверенность №25-2025 | 08.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 27.03.2025 | Доверенность №27-2025 | 08.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 31.12.2024 | Доверенность №199-2024 | 08.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №251-2024 | 07.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №26-2025 | 07.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №194-2024 | 01.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 11.02.2025 | Доверенность №16-2025 | 01.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 27.08.2024 | Доверенность №119-2024 | 01.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 31.12.2024 | Доверенность №278-2024 | 01.07.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.09.2024 | Доверенность №123-2024 | 30.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 23.09.2024 | Доверенность №130-2024 | 30.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №272-2024 | 25.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №273-2024 | 25.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 19.03.2025 | Доверенность №22-2025 | 18.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №214-2024 | 17.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №216-2024 | 17.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №217-2024 | 17.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №223-2024 | 17.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №245-2024 | 17.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №170-2024 | 09.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 30.01.2025 | Доверенность №11-2025 | 09.06.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №192-2024 | 30.05.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №222-2024 | 30.05.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №237-2024 | 30.05.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.11.2024 | Доверенность №145-2024 | 30.05.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 31.12.2024 | Доверенность №207-2024 | 30.05.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №225-2024 | 30.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 31.12.2024 | Доверенность №181-2024 | 30.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №271-2024 | 23.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №164-2024 | 21.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №169-2024 | 21.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №258-2024 | 07.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №259-2024 | 07.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №260-2024 | 07.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №261-2024 | 07.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №262-2024 | 07.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 14.01.2025 | Доверенность №4-2025 | 07.04.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №246-2024 | 25.03.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №250-2024 | 25.03.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №267-2024 | 25.03.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №7-2025 | 28.02.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 10.10.2024 | Доверенность №138-2024 | 28.02.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №218-2024 | 17.02.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №264-2024 | 14.02.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №266-2024 | 27.01.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №210-2024 | 24.01.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 31.12.2024 | Доверенность №209-2024 | 18.01.2025 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №162-2023 | 28.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №316-2023 | 27.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №151-2023 | 26.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №151-2023 | 26.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №224-2024 | 18.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2025 | Доверенность №244-2024 | 18.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №17-2024 | 13.12.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 07.03.2024 | Доверенность №53-2024 | 30.11.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 16.08.2024 | Доверенность №117-2024 | 15.11.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №309-2023 | 01.11.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 09.01.2024 | Доверенность №3-2024 | 30.10.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №6-2024 | 24.10.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 10.04.2024 | Доверенность №62-2024 | 24.10.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №45-2024 | 30.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.06.2024 | Доверенность №85-2024 | 30.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №299-2023 | 20.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 15.04.2024 | Доверенность №60-2024 | 19.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.08.2024 | Доверенность №114-2024 | 13.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 12.07.2024 | Доверенность №107-2024 | 06.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 30.07.2024 | Доверенность №113-2024 | 04.09.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №14-2024 | 16.08.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №314-2023 | 16.08.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №280-2023 | 15.08.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №42-2024 | 13.08.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 11.07.2024 | Доверенность №100-2024 | 01.08.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 31.12.2023 | Доверенность №200-2023 | 01.08.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №303-2023 | 31.07.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №313-2023 | 31.07.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 19.04.2024 | Доверенность №68-2024 | 23.07.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №30-2024 | 22.07.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 02.02.2024 | Доверенность №47-2024 | 31.05.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №295-2023 | 06.05.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №198-2023 | 02.05.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №293-2023 | 27.04.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 22.01.2024 | Доверенность №28-2024 | 19.04.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 10.02.2023 | Доверенность №11-2023 | 08.04.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 10.02.2023 | Доверенность №11-2023 | 08.04.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 16.06.2023 | Доверенность №68-2023 | 05.04.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №276-2023 | 19.03.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №269-2023 | 04.03.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №302-2023 | 21.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 18.09.2023 | Доверенность №132-2023 | 15.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №16-2024 | 13.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 08.02.2024 | Доверенность №50-2024 | 12.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №281-2023 | 09.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №171-2023 | 06.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №236-2023 | 01.02.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 01.01.2024 | Доверенность №201-2023 | 18.01.2024 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 10.08.2023 | Доверенность №112-2023 | 29.12.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 08.06.2023 | Доверенность №64-2023 | 12.12.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 14.02.2023 | Доверенность №13-2023 | 07.11.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 14.02.2023 | Доверенность №14-2023 | 17.10.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 05.09.2023 | Доверенность №125-2023 | 03.10.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 08.11.2022 | Доверенность №121-2023 | 03.10.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 17.07.2023 | Доверенность №93-2023 | 02.10.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 05.12.2023 | Доверенность №086-2022 | 28.09.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 09.01.2023 | Доверенность №72-2023 | 04.09.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 20.03.2023 | Доверенность №24-2023 | 22.08.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
| 26.04.2023 | Доверенность №42-2023 | 26.04.2023 | ООО «ОПТИМУМ ТРЕЙДИНГ» |
Всего записей: 112